序号 | 节气 | 公历时间 | 农历时间 | 星期 |
---|---|---|---|---|
1 | 立春 | 2月3日 09:41:26 | 腊月(大)廿二 | 星期日 |
2 | 雨水 | 2月18日 05:19:06 | 正月(大)初七 | 星期一 |
3 | 惊蛰 | 3月5日 03:17:46 | 正月(大)廿二 | 星期二 |
4 | 春分 | 3月20日 03:47:53 | 二月(小)初七 | 星期三 |
5 | 清明 | 4月4日 07:29:41 | 二月(小)廿二 | 星期四 |
6 | 谷雨 | 4月19日 14:10:49 | 三月(大)初八 | 星期五 |
7 | 立夏 | 5月5日 00:07:39 | 三月(大)廿四 | 星期日 |
8 | 小满 | 5月20日 12:41:29 | 四月(小)初九 | 星期一 |
9 | 芒种 | 6月5日 03:43:10 | 四月(小)廿五 | 星期三 |
10 | 夏至 | 6月20日 20:12:51 | 五月(小)十一 | 星期四 |
11 | 小暑 | 7月6日 13:40:50 | 五月(小)廿七 | 星期六 |
12 | 大暑 | 7月22日 07:00:28 | 六月(小)十四 | 星期一 |
13 | 立秋 | 8月6日 23:32:21 | 六月(小)廿九 | 星期二 |
14 | 处暑 | 8月22日 14:21:36 | 七月(大)十六 | 星期四 |
15 | 白露 | 9月7日 02:52:19 | 八月(小)初二 | 星期六 |
16 | 秋分 | 9月22日 12:35:19 | 八月(小)十七 | 星期日 |
17 | 寒露 | 10月7日 19:10:21 | 九月(大)初三 | 星期一 |
18 | 霜降 | 10月22日 22:39:16 | 九月(大)十八 | 星期二 |
19 | 立冬 | 11月6日 23:03:19 | 十月(大)初三 | 星期三 |
20 | 小雪 | 11月21日 20:52:11 | 十月(大)十八 | 星期四 |
21 | 大雪 | 12月6日 16:27:13 | 十一月(小)初三 | 星期五 |
22 | 冬至 | 12月21日 10:36:53 | 十一月(小)十八 | 星期六 |
23 | 小寒 | 1月4日 22:10:20 | 十一月(小)廿一 | 星期五 |
24 | 大寒 | 1月19日 15:26:41 | 腊月(大)初七 | 星期六 |
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。一岁四时,春夏秋冬各三个月,每月两个节气,每个节气均有其独特的含义。廿四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时节体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。廿四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。