序号 | 节气 | 公历时间 | 农历时间 | 星期 |
---|---|---|---|---|
1 | 立春 | 2月4日 17:39:42 | 腊月(大)廿二 | 星期五 |
2 | 雨水 | 2月19日 13:30:34 | 正月(大)初七 | 星期六 |
3 | 惊蛰 | 3月6日 11:47:12 | 正月(大)廿二 | 星期日 |
4 | 春分 | 3月21日 12:38:44 | 二月(小)初七 | 星期一 |
5 | 清明 | 4月5日 16:44:23 | 二月(小)廿二 | 星期二 |
6 | 谷雨 | 4月20日 23:50:09 | 三月(大)初八 | 星期三 |
7 | 立夏 | 5月6日 10:10:51 | 三月(大)廿四 | 星期五 |
8 | 小满 | 5月21日 23:06:26 | 四月(小)初九 | 星期六 |
9 | 芒种 | 6月6日 14:25:42 | 四月(小)廿五 | 星期一 |
10 | 夏至 | 6月22日 07:08:41 | 五月(小)十二 | 星期三 |
11 | 小暑 | 7月8日 00:43:13 | 五月(小)廿八 | 星期五 |
12 | 大暑 | 7月23日 18:04:07 | 六月(大)十四 | 星期六 |
13 | 立秋 | 8月8日 10:29:37 | 六月(大)三十 | 星期一 |
14 | 处暑 | 8月24日 01:07:29 | 七月(小)十六 | 星期三 |
15 | 白露 | 9月8日 13:20:03 | 八月(小)初二 | 星期四 |
16 | 秋分 | 9月23日 22:41:37 | 八月(小)十七 | 星期五 |
17 | 寒露 | 10月9日 04:51:04 | 九月(大)初四 | 星期日 |
18 | 霜降 | 10月24日 07:54:17 | 九月(大)十九 | 星期一 |
19 | 立冬 | 11月8日 07:52:12 | 十月(小)初四 | 星期二 |
20 | 小雪 | 11月23日 05:18:20 | 十月(小)十九 | 星期三 |
21 | 大雪 | 12月8日 00:33:40 | 十一月(大)初五 | 星期四 |
22 | 冬至 | 12月22日 18:29:55 | 十一月(大)十九 | 星期四 |
23 | 小寒 | 1月6日 05:58:42 | 十一月(大)廿三 | 星期四 |
24 | 大寒 | 1月20日 23:16:56 | 腊月(大)初七 | 星期四 |
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。一岁四时,春夏秋冬各三个月,每月两个节气,每个节气均有其独特的含义。廿四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时节体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。廿四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。