序号 | 节气 | 公历时间 | 农历时间 | 星期 |
---|---|---|---|---|
1 | 立春 | 2月4日 20:51:07 | 正月(小)初六 | 星期二 |
2 | 雨水 | 2月19日 16:59:45 | 正月(小)廿一 | 星期三 |
3 | 惊蛰 | 3月6日 15:16:33 | 二月(大)初七 | 星期四 |
4 | 春分 | 3月21日 16:29:42 | 二月(大)廿二 | 星期五 |
5 | 清明 | 4月5日 20:37:22 | 三月(大)初七 | 星期六 |
6 | 谷雨 | 4月21日 04:05:45 | 三月(大)廿三 | 星期一 |
7 | 立夏 | 5月6日 14:26:59 | 四月(小)初八 | 星期二 |
8 | 小满 | 5月22日 03:41:59 | 四月(小)廿四 | 星期四 |
9 | 芒种 | 6月6日 18:58:02 | 五月(小)初十 | 星期五 |
10 | 夏至 | 6月22日 11:52:45 | 五月(小)廿六 | 星期日 |
11 | 小暑 | 7月8日 05:19:40 | 六月(大)十三 | 星期二 |
12 | 大暑 | 7月23日 22:41:53 | 六月(大)廿八 | 星期三 |
13 | 立秋 | 8月8日 14:56:58 | 闰六月(小)十四 | 星期五 |
14 | 处暑 | 8月24日 05:26:17 | 七月(小)初一 | 星期日 |
15 | 白露 | 9月8日 17:28:22 | 七月(小)十六 | 星期一 |
16 | 秋分 | 9月24日 02:35:52 | 八月(大)初三 | 星期三 |
17 | 寒露 | 10月9日 08:37:28 | 八月(大)十八 | 星期四 |
18 | 霜降 | 10月24日 11:25:57 | 九月(小)初三 | 星期五 |
19 | 立冬 | 11月8日 11:20:12 | 九月(小)十八 | 星期六 |
20 | 小雪 | 11月23日 08:34:25 | 十月(大)初四 | 星期日 |
21 | 大雪 | 12月8日 03:50:37 | 十月(大)十九 | 星期一 |
22 | 冬至 | 12月22日 21:39:29 | 十一月(大)初三 | 星期一 |
23 | 小寒 | 1月6日 09:02:32 | 腊月(大)初七 | 星期一 |
24 | 大寒 | 1月21日 02:32:56 | 腊月(大)廿二 | 星期二 |
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。一岁四时,春夏秋冬各三个月,每月两个节气,每个节气均有其独特的含义。廿四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时节体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。廿四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。